www.hnhkhouse.com
以誠待人、專業推薦、高效服務、全天24小時響應
做企業最好的產品技術顧問
產品詳情
技術參數: |
MV2100 | |||
觀察頭 | 雙目觀察頭 | ● | |
三目觀察頭 | ○ | ||
目鏡 | WF10×/18 | ● | |
WF10×/18,帶0.1mm刻尺及十字分劃 | ○ | ||
WF8×/18 | ○ | ||
EW12.5×/15 | ○ | ||
物鏡 | 無限遠 | 4×/ 0.1/ ∞/ - WD 17.3mm | ● |
5×/ 0.12/ ∞/ - WD 15.5mm | ○ | ||
10×/ 0.25/ ∞/ - WD 10.0mm | ● | ||
20×/ 0.40/ ∞/ - WD 5.8mm | ○ | ||
40×/ 0.60/ ∞/ 0 WD 2.9mm | ● | ||
40×/ 0.65/ ∞/ - WD 0.52mm | ○ | ||
50×/ 0.75/ ∞/ - WD 0.32mm | ○ | ||
100×/ 0.80/ ∞/ 0 WD 2mm | ○ | ||
轉換器 | 四孔轉換器 | ● | |
載物臺 | 雙層活動平臺,尺寸 150×140mm,移動范圍 75×50mm | ● | |
焦距調節 | 同軸粗微調焦機構 | ● | |
照明 | 柯勒照明,垂直照明系統帶孔徑可變光欄和視場可變光欄;反射光照明,6V/ 20W鹵素燈,亮度可調 | ● | |
透射光照明,6V/ 20W鹵素燈,亮度可調 | ○ | ||
濾色片 | 藍色、綠色、黃色 、磨砂玻璃片 | ● | |
偏光裝置 | ○ | ||
壓平機 | 金相試樣的專用制作器械 | ○ |
注:●標準配置,○選購配置 |
??版權所有 ? 南京鼎誠精密儀器有限公司 All rights reserved 技術支持:南京鼎誠精密儀器有限公司